Type of event: | Rehearsal |
Start time: | 7:30pm |
External website related to this event: | https://zoom.us/j/506465320 |
Venue: | Topic: Pacific Sound Chorus' Zoom Meeting Time: This is a recurring meeting Meet anytime Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/86180996722?pwd=dXhZejNzblhOWEdHNko5N0FnV3dGdz09 Meeting ID: 861 8099 6722 Passcode: PSZOOM |
Start time | Activity | Music | Minutes | Run by | Details/Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30pm | Bump in | 15 | Welcome / Catching Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:45pm | VR - Mental Warm-Up | 4 | Phil Allin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:49pm | VR - Vocal Warm-up | 15 | Bruce Hunter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:04pm | VR - Tag Video / Learning Material | 5 | Tony Korianitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:09pm | VR - Tag Video / Learning Material | 5 | Tony Korianitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:14pm | VR - Rep Songs | zzArchived: If I Could Write a Song (B♭) | 6 | Brent Anderson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:20pm | VR - Rep Songs | zzArchived: Chordbuster's March, The (B♭) | 6 | Brent Anderson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:26pm | VR - Rep Songs | It's the Music That Brings Us Together (A♭) | 6 | Brent Anderson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:32pm | VR - Rep Songs | x Rudolph The Red Nosed Reindeer (C) | 6 | Brent Anderson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:38pm | Discussion | 10 | Good News | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:48pm | VR - Virtual Chorus videos | 10 | Joel Levitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:58pm | VR - Music Appreciation | 10 | Bobby Georges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:08pm | VR - Music Appreciation | 10 | Bobby Georges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:18pm | Closing song | Keep the Whole World Singing / The Old Songs (E♭) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Duration: 110 minutes; Finish time: 9:20pm |