Type of event: | Rehearsal |
Start time: | 7:30pm |
External website related to this event: | https://zoom.us/j/506465320 |
Venue: | Topic: Pacific Sound Chorus' Zoom Meeting Time: This is a recurring meeting Meet anytime Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/86180996722?pwd=dXhZejNzblhOWEdHNko5N0FnV3dGdz09 Meeting ID: 861 8099 6722 Passcode: PSZOOM |
Start time | Activity | Music | Minutes | Run by | Details/Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30pm | Bump in | 15 | Welcome / Catching Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:45pm | VR - Mental Warm-Up | 4 | Gary Wetzel | https://youtu.be/_9D2yG7PNuk?t=332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:49pm | VR - Vocal Warm-up | 15 | Brent Anderson | Tony D Part 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:04pm | VR - Tag Video / Learning Material | 5 | Doug Van Bogelen | https://www.barbershoptags.com/tag-3017-In-The-Wee-Small-Hours-Of-The-Morning-(Original-arrangement) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:09pm | VR - Tag Video / Learning Material | 5 | Doug Van Bogelen | https://www.barbershoptags.com/tag-3948-Sunday-Kind-of-Love | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:14pm | VR - Rep Songs | zzArchived: Hey, Good Lookin' (C) | 6 | Steve Herman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:20pm | VR - Rep Songs | zzArchived: Brown Eyed Girl (G) | 6 | Steve Herman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:26pm | VR - Rep Songs | zzArchived: When I Lift Up My Head (F) | 6 | Steve Herman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:32pm | Discussion | 10 | Good News | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:42pm | VR - Music Appreciation | 10 | Bobby Georges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:52pm | VR - Music Appreciation | 10 | Bobby Georges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02pm | Closing song | Keep the Whole World Singing / The Old Songs (E♭) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Duration: 94 minutes; Finish time: 9:04pm |