Type of event: | Rehearsal |
Start time: | 7:30pm |
External website related to this event: | Zoom ID 861 8099 6722 |
Venue: | Topic: Pacific Sound Chorus' Zoom Meeting Time: This is a recurring meeting Meet anytime Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/86180996722?pwd=dXhZejNzblhOWEdHNko5N0FnV3dGdz09 Meeting ID: 861 8099 6722 Passcode: PSZOOM |
Start time | Activity | Music | Minutes | Run by | Details/Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30pm | Bump in | 15 | Welcome / Catching Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:45pm | VR - Mental Warm-Up | 4 | Juan Bowen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:49pm | VR - Vocal Warm-up | 4 | Joel Levitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:53pm | VR - Tag Video / Learning Material | 3 | Bill Crome | Love to Sing'Em | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:56pm | VR - Tag Video / Learning Material | 3 | Bill Crome | Danny Boy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:59pm | VR - Rep Songs | zzArchived: Chordbuster's March, The (B♭) | 6 | Russell Rawls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:05pm | VR - Rep Songs | zzArchived: Just in Time (D) | 6 | Russell Rawls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:11pm | VR - Rep Songs | zzArchived: Bella Notte (B♭) | 6 | Russell Rawls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:17pm | Discussion | 12 | Good News | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:29pm | VR - Music Appreciation | 4 | Doug Van Bogelen | The Rose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:33pm | VR - Rep Songs | 1 | Doug Van Bogelen | Kings Choir - Tenor uses Helium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:34pm | VR - Music Appreciation | 4 | Doug Van Bogelen | Unchained Melody | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:38pm | Closing song | Keep the Whole World Singing / The Old Songs (E♭) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Duration: 70 minutes; Finish time: 8:40pm |