Type of event: | Rehearsal |
Start time: | 7:30pm |
External website related to this event: | https://zoom.us/j/506465320 |
Venue: | Topic: Pacific Sound Chorus' Zoom Meeting Time: This is a recurring meeting Meet anytime Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/86180996722?pwd=dXhZejNzblhOWEdHNko5N0FnV3dGdz09 Meeting ID: 861 8099 6722 Passcode: PSZOOM |
Start time | Activity | Music | Minutes | Run by | Details/Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30pm | Bump in | 12 | Welcome / Catching Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:42pm | VR - Mental Warm-Up | 6 | How fast is your brain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:48pm | VR - Vocal Warm-up | 8 | Roger Burnley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:56pm | VR - Tag Video / Learning Material | 11 | After You,Who | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:07pm | VR - Tag Video / Learning Material | 4 | Back In My Home Town | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:11pm | VR - Rep Songs | zzArchived: Beyond The Sea (A) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:24pm | VR - Rep Songs | zzArchived: Brown Eyed Girl (G) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:32pm | VR - Rep Songs | Caroline (PC203) (C) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:36pm | Discussion | 10 | Good News | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:46pm | VR - Music Appreciation | 4 | Vocal point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:50pm | VR - Music Appreciation | 5 | US Military | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:55pm | Closing song | Keep the Whole World Singing / The Old Songs (E♭) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Duration: 90 minutes; Finish time: 9:00pm |