Type of event: | Rehearsal |
Start time: | 7:30pm |
External website related to this event: | Zoom ID 861 8099 6722 |
Venue: | Topic: Pacific Sound Chorus' Zoom Meeting Time: This is a recurring meeting Meet anytime Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/86180996722?pwd=dXhZejNzblhOWEdHNko5N0FnV3dGdz09 Meeting ID: 861 8099 6722 Passcode: PSZOOM |
Start time | Activity | Music | Minutes | Run by | Details/Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30pm | Bump in | 15 | Welcome / Catching Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:45pm | VR - Mental Warm-Up | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:49pm | VR - Vocal Warm-up | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:04pm | VR - Tag Video / Learning Material | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:07pm | VR - Tag Video / Learning Material | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:10pm | VR - Rep Songs | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:16pm | VR - Rep Songs | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:22pm | VR - Rep Songs | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:28pm | Discussion | 10 | Good News | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:38pm | VR - Music Appreciation | 10 | Bobby Georges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:48pm | VR - Music Appreciation | 10 | Bobby Georges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:58pm | Closing song | Keep the Whole World Singing / The Old Songs (E♭) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Duration: 90 minutes; Finish time: 9:00pm |